Wat kost het?
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0.1 Bestuur | 121 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
0.2 Burgerzaken | 327 | 288 | 259 | 463 | 510 | 619 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 87 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Totaal baten | 562 | 428 | 399 | 603 | 650 | 759 |
Lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 1.509 | 1.745 | 1.750 | 1.760 | 1.770 | 1.770 |
0.2 Burgerzaken | 707 | 646 | 578 | 675 | 705 | 815 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.196 | 2.302 | 2.324 | 2.324 | 2.324 | 2.324 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 461 | 428 | 565 | 565 | 565 | 565 |
Totaal lasten | 4.873 | 5.121 | 5.217 | 5.324 | 5.364 | 5.474 |
Totaal saldo | -4.310 | -4.692 | -4.817 | -4.720 | -4.713 | -4.713 |
De reservemutaties zijn opgenomen in de financiële begroting in het overzicht 'baten en lasten'
Mutaties na kadernota
Toelichting financiële ontwikkelingen | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
---|---|---|---|---|
A. Financieel technisch | -46 | -79 | -73 | -73 |