Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
3.4 Economische promotie | Recreatie en toerisme | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 Onderwijshuisvesting | Sisa Suvis subsidie | 68 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Leerplicht | 0 | 315 | 76 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 482 | 580 | 560 | 580 | 580 | 580 |
5.1 Sportbeleid en activering | Uitvoering sportakkoord 2020-2022 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | Kunst en cultuur | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.5 Cultureel erfgoed | Monumenten (molens, synagoge en kerktore | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.5 Cultureel erfgoed | Overige zaken rijksmonumenten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | Leesstimulering (miv 2015) | 251 | 277 | 302 | 302 | 302 | 302 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Diverse kosten WMO | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Kerngerichte zorg | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Leefbaarheid | 85 | 199 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Sociaal Werk | 324 | 340 | 353 | 353 | 353 | 353 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Versterken nulde-eerste lijn | 191 | 300 | 254 | 154 | 129 | 129 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Wet K.O. doelgroepenbeleid | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.2 Wijkteams | Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
6.2 Wijkteams | Jongerenwerk WMO | 149 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 |
6.2 Wijkteams | Maatschappelijk werk | 296 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Innovatiebudget | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Maatschappelijke Opvang & BeschermdWonen | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7.1 Volksgezondheid | Algemene jeugdgezondheidszorg | 394 | 417 | 432 | 432 | 432 | 432 |
7.1 Volksgezondheid | Openbare gezondheidszorg | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
7.1 Volksgezondheid | Uitvoering preventie akkoord 2021-2023 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieu(beheer) | Duurzaamheid en milieu | 48 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7.4 Milieu(beheer) | Milieujaarprogramma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieu(beheer) | Warmte transitie | 0 | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Totaal subsidies | 2.519 | 3.454 | 2.692 | 2.466 | 2.441 | 70 |
Subsidieplafonds 2023
In de subsidieregelingen voor het sociaal domein wordt expliciet verwezen naar subsidieplafonds. In onderstaande tabel zijn de (geïndexeerde) subsidieplafonds weergegeven, dit zijn de maximum bedragen die we totaal toekennen aan specifieke subsidies.
Soort subsidie | Subsidieplafond 2023 |
---|---|
Preventie/innovatie | € 100.000 |
Investering voorveld ZBB | € 100.000 |
Sociaal werk | € 353.149 |
Maatschappelijk werk | € 0 |
Alzheimer | € 2.023 |
Cliëntondersteuning | € 18.243 |
Jongerenwerk | € 175.339 |
Gezinsondersteuning | € 47.711 |
Ondersteuning opgroeien | € 49.649 |
Beschermd Wonen | € 15.673 |
Jeugdgezondheidszorg | € 525.868 |
Openbare gezondheidszorg | € 50.440 |
Wijk GGZ | € 22.041 |
Sportakkoord | € 0 |
Opgroeien in armoede | € 10.372 |
Bibliotheekwerk | € 365.063 |