BALANS BEGROTING 2023-2026  | |||||||||||||
ACTIVA  | Rekening  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | PASSIVA  | Rekening  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | Begroot  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000)  | 31-12-21  | 31-12-22  | 31-12-23  | 31-12-24  | 31-12-25  | 31-12-26  | 31-12-21  | 31-12-22  | 31-12-23  | 31-12-24  | 31-12-25  | 31-12-26  | |
Vaste activa  | Vaste passiva  | ||||||||||||
Eigen vermogen:  | |||||||||||||
Materiële vaste activa  | 29.972  | 37.233  | 40.327  | 39.540  | 45.736  | 44.918  | Algemene reserves  | 9.453  | 12.321  | 10.805  | 9.355  | 11.383  | 16.484  | 
Bestemmingsreserves  | 3.375  | 2.525  | 2.370  | 2.306  | 2.156  | 2.005  | |||||||
Resultaat  | 4.094  | -1.066  | -1.150  | 2.128  | 5.201  | 364  | |||||||
16.922  | 13.780  | 12.025  | 13.789  | 18.740  | 18.853  | ||||||||
Financiële vaste activa  | 163  | 163  | 163  | 163  | 163  | 163  | Vreemd vermogen:  | ||||||
Voorzieningen  | 17.533  | 17.120  | 16.734  | 16.137  | 15.685  | 15.233  | |||||||
Langlopende schulden  | 18.231  | 15.631  | 13.031  | 10.431  | 8.631  | 6.831  | |||||||
Totaal vaste activa  | 30.135  | 37.396  | 40.490  | 39.703  | 45.899  | 45.081  | Totaal vaste fin. middelen  | 52.686  | 46.531  | 41.790  | 40.357  | 43.056  | 40.917  | 
Vlottende activa  | Vlottende passiva  | ||||||||||||
Onderhanden werk  | 4.046  | 2.208  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Gereed product  | 484  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Kortlopende uitzettingen  | 26.130  | 14.927  | 9.300  | 8.654  | 5.157  | 3.836  | Kortlopende schulden  | 4.560  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 
Liquide middelen  | 442  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | Liquide middelen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overlopende activa  | 1.658  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | Overlopende passiva  | 5.649  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 
Totaal vlottende activa  | 32.760  | 19.135  | 11.300  | 10.654  | 7.157  | 5.836  | Totaal vlottende passiva  | 10.209  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 
TOTAAL-GENERAAL  | 62.895  | 56.531  | 51.790  | 50.357  | 53.056  | 50.917  | TOTAAL-GENERAAL  | 62.895  | 56.531  | 51.790  | 50.357  | 53.056  | 50.917  | 
